sábado, 3 de janeiro de 2009

Rating FIDE -- Janeiro/2009


Saiu a nova lista de Rating FIDE. Topalov está em primeiro lugar com apenas 5 pontos na frente do Atual Campeão Mundial de Xadrez: Anand. No Top 100, um brasileiro aparece: GM Giovanni Vescovi.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Topalov, Veselin g BUL 2796 8 1975
2 Anand, Viswanathan g IND 2791 11 1969
3 Ivanchuk, Vassily g UKR 2779 19 1969
4 Carlsen, Magnus g NOR 2776 17 1990
5 Morozevich, Alexander g RUS 2771 20 1977
6 Radjabov, Teimour g AZE 2761 27 1987
7 Jakovenko, Dmitry g RUS 2760 40 1983
8 Kramnik, Vladimir g RUS 2759 20 1975
9 Leko, Peter g HUN 2751 23 1979
10 Movsesian, Sergei g SVK 2751 16 1978
.
.
.
90 Zhang, Pengxiang g CHN 2644 7 1980
91 Lastin, Alexander g RUS 2643 13 1976
92 Graf, Alexander g GER 2643 9 1962
93 Shulman, Yuri g USA 2639 20 1975
94 Mamedov, Rauf g AZE 2638 16 1988
95 Navara, David g CZE 2638 10 1985
96 Aleksandrov, Aleksej g BLR 2636 29 1973
97 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2636 11 1976
98 Vescovi, Giovanni g BRA 2635 0 1978
99 Georgiev, Kiril g BUL 2634 28 1965
100 Riazantsev, Alexander g RUS 2634 19 1985
.
.
.
61710 Christensen, Christoffer Ell egaa DEN 1713 0 1993
61711 Da Silva, Jonathan Ferreira BRA 1713 1 1989
61712 Debarshi Pal, IND 1713 0
61713 Del Gobbo, Michel FRA 1713 1 1946
61714 Ferreira, Ana Margarida POR 1713 0 1987
61715 Franch Besa, Julia ESP 1713 0 1950
61716 Garcia Picazo, Rocio ESP 1713 2 1994
61717 Goc, Lukasz POL 1713 0 1993
61718 Lazic, Dejan GER 1713 0 1968
61719 Lemaire, Olivier FRA 1713 1 1991
61720 Lopez Cayuela, Pedro ESP 1713 5 1961

Nenhum comentário: