| | (white to move) 1. | c4 | Nf6 |
---|
2. | d3 | g6 |
---|
3. | e3 | Bg7 |
---|
4. | Nf3 | O-O |
---|
5. | Nc3 | d5 |
---|
6. | cxd5 | Nxd5 |
---|
7. | Qc2 | Nc6 |
---|
8. | a3 | Bg4 |
---|
9. | Be2 | e6 |
---|
10. | O-O | Nce7 |
---|
11. | h3 | Bxf3 |
---|
12. | Bxf3 | c6 |
---|
13. | e4 | Nc7 |
---|
14. | Rb1 | Qd7 |
---|
15. | b4 | Rad8 |
---|
16. | Rd1 | b6 |
---|
17. | a4 | Nc8 |
---|
18. | Bg5 | f6 |
---|
19. | Be3 | Nd6 |
---|
20. | Rbc1 | Na6 |
---|
21. | Na2 | Nb8 |
---|
22. | e5 | fxe5 |
---|
23. | Bxc6 | Nxc6 |
---|
24. | Qxc6 | Qxc6 |
---|
25. | Rxc6 | Rd7 |
---|
26. | f3 | Nf5 |
---|
27. | Bf2 | Kf7 |
---|
28. | Rd2 | Ne7 |
---|
29. | Rcc2 | Rfd8 |
---|
30. | Nc1 | Nd5 |
---|
31. | Rc4 | Bh6 |
---|
32. | Rdc2 | Ne3 |
---|
33. | Bxe3 | Bxe3+ |
---|
34. | Kf1 | Bxc1 |
---|
35. | Rxc1 | Rxd3 |
---|
36. | Rc7+ | Rd8d7 |
---|
37. | Rxd7+ | Rxd7 |
---|
38. | Rc4 | Kf6 |
---|
39. | Ke2 | Kf5 |
---|
40. | Ke3 | h5 |
---|
41. | g3 | Kf6 |
---|
42. | f4 | Rd1 |
---|
43. | Ke2 | Rd4 |
---|
44. | fxe5+ | Kxe5 |
---|
45. | Rc7 | Rxb4 |
---|
46. | Rxa7 | Ke4 |
---|
47. | a5 | Rb2+ |
---|
48. | Kd1 | bxa5 |
---|
49. | Rxa5 | e5 |
---|
50. | Ra3 | g5 |
---|
51. | Ke1 | Rh2 |
---|
52. | Kf1 | Rd2 |
---|
53. | Kg1 | Rd3 |
---|
54. | Ra4+ | Kf3 |
---|
55. | Ra5 | Kxg3 |
---|
56. | Kf1 | Kxh3 |
---|
57. | Rxe5 | Kh4 |
---|
58. | Kg2 | g4 |
---|
59. | Re8 | Rd2+ |
---|
60. | Kf1 | Kh3 |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário